These are estimated ranges compiled from public sources (November 2026) for planning purposes. Actual costs vary by aircraft, age, utilization and region.
Variable costs = fuel, maintenance and engine/propeller reserves. Fixed costs = crew, hangar, insurance, training, maintenance tracking and subscriptions. Excludes depreciation, financing and acquisition costs.
Large Cabin Jets
| Model | Fuel Burn (gal/hr) | Variable Cost ($/hr) | Annual Fixed Costs | Est. Annual Total | All-In Cost ($/hr) | Cruise | Range | Seats |
|---|
| Bombardier Challenger 650 | 267 | $5,238 - $5,888 | $630,000 - $1,085,000 | $2,201,457 - $2,851,457 | $7,338 - $9,505 | 460 kts | 4,000 nm | 10 pax |
| Gulfstream G500 (GVII) | 497 | $7,309 - $8,314 | $877,000 - $1,290,000 | $3,069,787 - $3,784,287 | $10,233 - $12,614 | 488 kts | 5,300 nm | 13 pax |
| Gulfstream G550 | 422 | $7,017 - $7,682 | $867,000 - $1,150,000 | $2,971,962 - $3,454,462 | $9,907 - $11,515 | 488 kts | 6,750 nm | 14 pax |
| Gulfstream G600 | 539 | $7,429 - $8,704 | $889,000 - $1,322,000 | $3,117,769 - $3,933,269 | $10,393 - $13,111 | 488 kts | 6,600 nm | 13 pax |
| Gulfstream G650/G650ER | 460 | $7,452 - $8,842 | $945,000 - $1,250,000 | $3,180,660 - $3,902,660 | $10,602 - $13,009 | 488 kts | 7,000 (ER 7,500) nm | 14 pax |
Super Midsize Jets
| Model | Fuel Burn (gal/hr) | Variable Cost ($/hr) | Annual Fixed Costs | Est. Annual Total | All-In Cost ($/hr) | Cruise | Range | Seats |
|---|
| Bombardier Challenger 350 | 290 | $4,855 - $5,295 | $557,000 - $882,000 | $2,013,590 - $2,470,590 | $6,712 - $8,235 | 459 kts | 3,200 nm | 9 pax |
| Gulfstream G280 | 278 | $4,702 - $5,902 | $567,000 - $960,000 | $1,977,738 - $2,730,738 | $6,592 - $9,102 | 459 kts | 3,600 nm | 9 pax |
| Gulfstream G200 | 270 | $4,539 - $5,049 | $593,000 - $840,000 | $1,954,670 - $2,354,670 | $6,516 - $7,849 | 460 kts | 3,400 nm | 9 pax |
Midsize Jets
| Model | Fuel Burn (gal/hr) | Variable Cost ($/hr) | Annual Fixed Costs | Est. Annual Total | All-In Cost ($/hr) | Cruise | Range | Seats |
|---|
| Cessna Citation XLS+ | 215 | $3,003 - $3,733 | $468,000 - $632,000 | $1,368,765 - $1,751,765 | $4,563 - $5,839 | 440 kts | 2,100 nm | 8 pax |
| Learjet 45 | 200 | $3,264 - $3,634 | $460,000 - $627,000 | $1,439,200 - $1,717,200 | $4,797 - $5,724 | 436 kts | 1,971 nm | 8 pax |
| Learjet 60 | 225 | $3,403 - $4,048 | $469,000 - $619,000 | $1,489,975 - $1,833,475 | $4,967 - $6,112 | 436 kts | 2,418 nm | 7 pax |
| Hawker 900XP | 250 | $4,043 - $4,333 | $476,000 - $642,000 | $1,688,750 - $1,941,750 | $5,629 - $6,473 | 430 kts | 2,930 nm | 8 pax |
Light Jets
| Model | Fuel Burn (gal/hr) | Variable Cost ($/hr) | Annual Fixed Costs | Est. Annual Total | All-In Cost ($/hr) | Cruise | Range | Seats |
|---|
| Cessna Citation Mustang | 95 | $1,864 - $1,914 | $325,000 - $360,000 | $884,245 - $934,245 | $2,947 - $3,114 | 340 kts | 1,150 nm | 4 pax |
| Cessna Citation CJ1+ | 130 | $2,164 - $2,429 | $365,000 - $495,000 | $1,014,230 - $1,223,730 | $3,381 - $4,079 | 389 kts | 1,245 nm | 5 pax |
| Cessna Citation CJ2+ | 151 | $2,294 - $2,944 | $355,000 - $510,000 | $1,043,221 - $1,393,221 | $3,477 - $4,644 | 413 kts | 1,620 nm | 6 pax |
| Cessna Citation CJ3+ | 150 | $2,306 - $2,936 | $373,000 - $530,000 | $1,064,650 - $1,410,650 | $3,549 - $4,702 | 416 kts | 2,040 nm | 7 pax |
| Cessna Citation CJ4 | 167 | $2,651 - $3,116 | $359,000 - $498,000 | $1,154,357 - $1,432,857 | $3,848 - $4,776 | 435 kts | 2,165 nm | 8 pax |
| Embraer Phenom 100 | 105 | $2,100 - $2,500 | $295,000 - $350,000 | $924,955 - $1,099,955 | $3,083 - $3,667 | 371 kts | 1,178 nm | 5 pax |
| Embraer Phenom 300 | 160 | $2,521 - $3,081 | $400,000 - $635,000 | $1,156,360 - $1,559,360 | $3,855 - $5,198 | 430 kts | 2,077 nm | 7 pax |
| Nextant 400XT | 158 | $2,474 - $3,404 | $335,000 - $485,000 | $1,077,218 - $1,506,218 | $3,591 - $5,021 | 460 kts | 2,160 nm | 8 pax |
| Pilatus PC-24 | 165 | $2,804 - $3,089 | $400,000 - $712,000 | $1,241,215 - $1,638,715 | $4,137 - $5,462 | 440 kts | 2,000 nm | 8 pax |
Twin Turboprops
| Model | Fuel Burn (gal/hr) | Variable Cost ($/hr) | Annual Fixed Costs | Est. Annual Total | All-In Cost ($/hr) | Cruise | Range | Seats |
|---|
| Beechcraft King Air C90GTx | 97 | $1,781 - $2,031 | $255,000 - $365,000 | $789,387 - $974,387 | $2,631 - $3,248 | ~270 kts | 1,260 nm | 5 pax |
| Beechcraft King Air 250 | 131 | $1,923 - $2,423 | $305,000 - $470,000 | $881,801 - $1,196,801 | $2,939 - $3,989 | up to 310 kts | 1,720 nm | 7 pax |
| Beechcraft King Air B200 | 113 | $1,818 - $2,468 | $298,000 - $349,000 | $843,523 - $1,089,523 | $2,812 - $3,632 | 283 kts | 1,580 nm | 6 pax |
| Beechcraft King Air 350/350i | 130 | $2,064 - $2,324 | $394,000 - $411,000 | $1,013,230 - $1,108,230 | $3,377 - $3,694 | 310-312 kts | 1,806 nm | 8 pax |
| Beechcraft King Air 360 | 129 | $2,236 - $2,276 | $290,000 - $500,000 | $960,659 - $1,182,659 | $3,202 - $3,942 | 312 kts max | 1,806 nm | 8 pax |
Single-Engine Turboprops
| Model | Fuel Burn (gal/hr) | Variable Cost ($/hr) | Annual Fixed Costs | Est. Annual Total | All-In Cost ($/hr) | Cruise | Range | Seats |
|---|
| Daher TBM 850 | 62 | $1,341 - $1,451 | $140,000 - $215,000 | $542,402 - $650,402 | $1,808 - $2,168 | 316-320 kts | 1,520-1,585 nm | 5 pax + pilot |
| Daher TBM 900/910 | 60 | $1,329 - $1,404 | $175,000 - $215,000 | $573,760 - $636,260 | $1,913 - $2,121 | 318 kts (330 max) | 1,730 nm | 5 pax + pilot |
| Daher TBM 930/940 | 60 | $1,114 - $1,399 | $165,000 - $220,000 | $499,260 - $639,760 | $1,664 - $2,133 | 325-330 kts | 1,730 nm | 5 pax + pilot |
| Pilatus PC-12 (legacy/45) | 68 | $1,283 - $1,528 | $220,000 - $290,000 | $604,828 - $748,328 | $2,016 - $2,494 | 260-270 kts | ~1,600 nm | 6-7 pax |
| Pilatus PC-12 NG | 66 | $1,206 - $1,376 | $190,000 - $280,000 | $551,686 - $692,686 | $1,839 - $2,309 | 280 kts max | 1,560-1,800 nm | 6-7 pax |
| Pilatus PC-12 NGX | 66 | $1,316 - $1,416 | $210,000 - $295,000 | $604,686 - $719,686 | $2,016 - $2,399 | 290 kts max | 1,803 nm | 6-8 pax |
| Piper Meridian / M500 | 44 | $1,012 - $1,087 | $170,000 - $215,000 | $473,624 - $541,124 | $1,579 - $1,804 | ~260 kts | ~1,000 nm | 5 pax + pilot |
| Piper M600 / M600 SLS | 48 | $1,051 - $1,121 | $175,000 - $216,000 | $490,408 - $552,408 | $1,635 - $1,841 | 250-274 kts | 1,400-1,650 nm | 5 pax + pilot |